Airrex
6588 Rock Drill
See complete drill models, specifications and accessory options below.
Technical Specs
Compare complete drills. + Quote adds one item; review your quote list to adjust quantities.
| Description | Model B | Model C |
|---|---|---|
| Part no | 6588-B | 6588-C |
| Weight (lb) | 53 | 53 |
| Length incl. drill steel retainer (inch) | 23 | 23 |
| Drill steel chuck hex (inch) | 7/8 x 4-1/4 | 1 x 4-1/4 |
| Impact frequency (blows/min) | 2040 | 2040 |
| Impact frequency (Hz) | 34 | 34 |
| Rotation Speed (rpm) | 215 | 215 |
| Penetration Rate (inch/min) | 16.7 | 16.7 |
| Hose connection (inch) | 3/4 | 3/4 |
| Air consumption (cfm) | 123 @ 92 PSI | 123 @ 92 PSI |
| Complete tool | Model BPart 6588-B7/8" x 4-1/4" HEX (B)I'm interested at JackHammers.com | Model CPart 6588-C1" x 4-1/4" HEX (C)I'm interested at JackHammers.com |
Accessory Tools
“H” Thread Rods & Bits
1-inch Rope / R25 / 100 Rods & Bits
1 Piece Plug Bits
| B series · 7/8" × 4-1/4" shank | |||
|---|---|---|---|
| Length under collar (inches) | Drill depth (inches) | Drill diameter (inches) | Part number & quote |
| 9" | 6" | 5/8" | |
| 9" | 6" | 3/4" | |
| 9" | 6" | 7/8" | |
| 9" | 6" | 1" | |
| 9" | 6" | 1-1/8" | |
| 9" | 6" | 1-1/4" | |
| 9" | 6" | 1-1/2" | |
| 12" | 9" | 5/8" | |
| 12" | 9" | 3/4" | |
| 12" | 9" | 7/8" | |
| 12" | 9" | 1" | B12-100Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/8" | B12-118Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/4" | B12-125Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/2" | B12-150Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 5/8" | |
| 18" | 15" | 3/4" | |
| 18" | 15" | 7/8" | |
| 18" | 15" | 1" | B18-100Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/8" | B18-118Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/4" | B18-125Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/2" | B18-150Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 5/8" | |
| 24" | 21" | 3/4" | |
| 24" | 21" | 7/8" | |
| 24" | 21" | 1" | B24-100Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/8" | B24-118Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/4" | B24-125Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/2" | B24-150Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 5/8" | |
| 30" | 27" | 3/4" | |
| 30" | 27" | 7/8" | |
| 30" | 27" | 1" | B30-100Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/8" | B30-118Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/4" | B30-125Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/2" | B30-150Buy Here at JackHammers.com |
| C series · 1" × 4-1/4" shank | |||
| Length under collar (inches) | Drill depth (inches) | Drill diameter (inches) | Part number & quote |
| 9" | 6" | 5/8" | |
| 9" | 6" | 3/4" | |
| 9" | 6" | 7/8" | |
| 9" | 6" | 1" | |
| 9" | 6" | 1-1/8" | |
| 9" | 6" | 1-1/4" | |
| 9" | 6" | 1-1/2" | |
| 12" | 9" | 5/8" | |
| 12" | 9" | 3/4" | |
| 12" | 9" | 7/8" | |
| 12" | 9" | 1" | C12-100Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/8" | C12-118Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/4" | C12-125Buy Here at JackHammers.com |
| 12" | 9" | 1-1/2" | C12-150Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 5/8" | |
| 18" | 15" | 3/4" | |
| 18" | 15" | 7/8" | |
| 18" | 15" | 1" | C18-100Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/8" | C18-118Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/4" | C18-125Buy Here at JackHammers.com |
| 18" | 15" | 1-1/2" | C18-150Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 5/8" | |
| 24" | 21" | 3/4" | |
| 24" | 21" | 7/8" | |
| 24" | 21" | 1" | C24-100Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/8" | C24-118Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/4" | C24-125Buy Here at JackHammers.com |
| 24" | 21" | 1-1/2" | C24-150Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 5/8" | |
| 30" | 27" | 3/4" | |
| 30" | 27" | 7/8" | |
| 30" | 27" | 1" | C30-100Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/8" | C30-118Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/4" | C30-125Buy Here at JackHammers.com |
| 30" | 27" | 1-1/2" | C30-150Buy Here at JackHammers.com |
Longer lengths available for most tools. Call 800-241-9669 for help matching your tool.















